Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Wasserpegelstände an den Messstationen der deutschen Ostseeküste. Diese Informationen sind vor allem bei drohendem Hochwasser von Bedeutung. Zu Sturmfluten kommt es an der Ostsee meist in den Herbst- und Wintermonaten, wenn ungünstige Wetterlagen mit anhaltenden Winden, die Wassermassen in die Buchen der Ostsee drücken. Im Vergleich zur Nordsee kommt es an der Ostsee jedoch wesentlich seltender zu Sturmfluten.
Aktuelle Pegelstände
| Messstation | Messzeitpunkt | Pegelstand | Tendenz | Bisheriger Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTHAGEN | 05.02.2012 11:32:00 | 523 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| BARHÖFT | 05.02.2012 11:34:00 | 492 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| BARTH | 05.02.2012 11:31:00 | 512 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| ECKERNFÖRDE | 05.02.2012 11:02:00 | 484,3 cm | ![]() | Fallend | Verlaufsgrafik |
| FLENSBURG | 05.02.2012 11:34:00 | 484 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| GREIFSWALD OIE | 05.02.2012 10:04:00 | 495 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| GREIFSWALD-ELDENA | 05.02.2012 11:31:00 | 516 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| HEILIGENHAFEN | 05.02.2012 11:33:00 | 482 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KAPPELN | 05.02.2012 10:03:00 | 491 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KARLSHAGEN | 05.02.2012 11:31:00 | 499 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KARNIN | 05.02.2012 11:31:00 | 514 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KIEL ALTE SCHLEUSE | 05.02.2012 11:35:00 | 489 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KIEL-HOLTENAU | 05.02.2012 11:34:00 | 484 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KLOSTER | 05.02.2012 11:34:00 | 493 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| KOSEROW | 05.02.2012 11:32:00 | 490 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| LANGBALLIGAU | 05.02.2012 11:34:00 | 487 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| LAUTERBACH | 05.02.2012 11:17:00 | 494 cm | ![]() | Fallend | Verlaufsgrafik |
| LT KALKGRUND | 05.02.2012 11:34:00 | 485 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| LT KIEL | 05.02.2012 11:33:00 | 481 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| NEUENDORF HAFEN | 05.02.2012 11:34:00 | 497 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| NEUSTADT | 05.02.2012 11:34:00 | 486 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| RUDEN | 05.02.2012 11:31:00 | 490 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| SASSNITZ | 05.02.2012 11:08:00 | 494 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| SCHLEIMÜNDE SP | 05.02.2012 11:34:00 | 486 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| SCHLESWIG | 05.02.2012 10:32:00 | 502 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| STAHLBRODE | 05.02.2012 11:34:00 | 496 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| STRALSUND | 05.02.2012 11:34:00 | 496 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| THIESSOW | 05.02.2012 11:33:00 | 494 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| TIMMENDORF POEL | 05.02.2012 11:34:00 | 485 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| WARNEMÜNDE | 05.02.2012 11:34:00 | 486 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| WISMAR-BAUMHAUS-ALT | 05.02.2012 11:34:00 | 487 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| WITTOWER FÄHRE | 05.02.2012 11:33:00 | 499 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
| WOLGAST | 05.02.2012 11:32:00 | 508 cm | ![]() | Gleich | Verlaufsgrafik |
Datenquelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung












